| Obstacle | Matériel nécessaire | Cordes |
| Entrée P28 | 1 AN + 7 B | C45 |
| Entrée P15 | 3 AN + 2 B + 1 D 4B (jonction P28) | C50 |
| P16 | 6 B + 1 AN | C30 |
| Escalade | 3 AN + relais | C15 |
| Main Courante | 13 B + 3 AN | C50 |
| Puits du fond P6 | 3 B + 1 AN | C20 |
| P25 | AN et spits en place | C45 |
| Obstacle | Matériel nécessaire | Cordes | En initiation - Remarques |
| P7 | 4 sangles dont 3 gigas | C20 | Prendre 30m pour assurage en boucle |
| R2 | facultatif | C3 | |
| R3 | 2S (broches pour le 1er) | C5 | Prendre 10m pour cordes à noeuds |
| Petite vire | 5S | C15 | |
| Grande vire | 1AN - 2S - 1AN+1B - 1B - 1B - 1AN - 1AN - 1AN | C40 | Rajouter 10m et un AN pour avoir la corde dans l'étroiture de sortie |
| Toboggan 3 | 1AN | C5 | L'escalade RD pour ne pas mouiller les bottes est périlleuse |
| Ressaut | 1AN+1B - 1AN+1B | C10 | |
| Ressaut | 1AN+1B - 2B | C10 |
| Obstacle | Matériel nécessaire | Cordes |
| P12 | 1AN - 1B - 1B - 2BY - 1BD | C28 |
| R4 (charnière) | 2B - 1B - 2BY | C12 |
| R3 | 2B - 2BY | C75 |
| P5 | 1B - 1B - 2BY | |
| P6 | 2B - 2BY | |
| R3 | 2B | |
| P10 | 2BY | |
| R4 | 2B - 2BY | |
| R2 | 2B - 1B - 2BY | C12 |
| Oreille | 1AN | C5 |
| P12 | 1AN+1B - 1B - 2BY | C36 |
| R4 | 2BY | |
| R3 | 1AN | |
| P17 | 2B - 1B - 2BY | C26 |
| P10 | 2B - 2BY | C28 |
| P8 | 1B - 2BY |
| Obstacle | Matériel nécessaire | Cordes | Remarques-Observation-Détail |
| P35 | 1AN - 1AN - 2S - 2B - 1S - 2S | C52 | Départ main courante sur arbre - Puits arrosé Fractionnement sur racine (choisir la bonne pour éviter les frottements) |
| Contournement puits | 6S | C30 | Côté droit après P35. Equipement facultatif selon le niveau et la taile du groupe |
| P55 | 2S - 2S - 2S - 1S+1AN | C70 | Ligne entre les 2 puits après main courante à droite |
| P39 | 1S+1AN - 2S - 2S - 1S | C52 | Départ main courante avec corde précédente (facultatif) |
| P11 | 1S - 2S | C18 | Avec corde précédente, raboutage pour main courante |
| P13 | 2S - 2S - 2S | C23 | Main courante facultative |
| R6 | 2S - 1D sur S | C12 | |
| R4 | 1AN | C6 | facultatif mais préconisé |
| R6 | 2S | C10 | A confirmer |
| Obstacle | Matériel nécessaire | Cordes |
| P30 | 1AN/arbre - 2B - 2BY - 2BY | C45 |
| P7 | CP - 2B - 2BY | C20 |
| P70 | 2B - 1B - 2BY - 1D B - 1D AN - 2B - 2BY - 1D B - 1B - 2BY | C100 |
| P8 | 2B - 1B - 2BY - 1B | C22 |
| Obstacle | Matériel nécessaire | Cordes |
| Puits d'entrée | 1AN/arbre - 1AN/arbre - 2BY | C30 |
| P20 | CP - 2B - 1B - 1B+1AN - 1B - 2BY - 2BY | C50 |
| P45 | 2B - 2BY | C60 |
| Obstacle | Matériel nécessaire | Cordes |
| Puits d'entrée | 1AN/arbre - 1AN/arbre - 2BY | C27 |
| P40 réseau Sud | 2B - 1B - 2BY - 2B - étroiture 2BY - 1B - 2BY - 2BY | C70 |
| R8 réseau Sud | 2B - 1B - 2BY | C18 |
© 2005 CDS25 - Tous droits réservés - Réalisation B. Velten